„Zimowy sen” – tak można by określić sytuację jaka panowała na rynku nieruchomości w lutym br. Niewielkiej liczbie transakcji towarzyszyły nieznaczne zmiany cen. Według danych serwisu Oferty.net największy spadek średniej ceny ofertowej nastąpił w Gdyni – 3,9proc. i Olsztynie – 2,8 proc. W Poznaniu ceny spadły minimalnie. Nieznaczny i będący zaprzeczeniem ogólnego trendu wzrost średnich cen ofertowych zanotowało Opole, Szczecin i Katowice.
Niepewność tego co się wydarzy w najbliższych miesiącach sprawia, że wielu właścicieli rezygnuje z pozbywania się nieruchomości i wycofuje swoje oferty sprzedaży. Na transakcje, często kosztem znacznych ustępstw cenowych, decydują się głównie ci, którzy pilnie potrzebują gotówki.
Podobna sytuacja ma miejsce także po stronie potencjalnych nabywców. Obawy związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych oraz docierające z różnych źródeł zapowiedzi dalszego spadku cen nieruchomości nie sprzyjają zakupom. Właścicieli zmieniają głównie te lokale, których zbywcy wykazują dużą elastyczność wobec kupujących – zarówno co do ceny jak i terminu sfinalizowania transakcji.
| miasto | 01’09 (PLN/ mkw.) |
02’09 (PLN/ mkw.) |
zmiana ost. mies. (%) |
02’08 (PLN/ mkw.) |
zmiana ost. rok (%) |
zmiana ost. rok (PLN/ mkw.) |
| Białystok | 4 420 | 4 429 | 0,2 | 4 607 | -3,9 | -178,0 |
| Bydgoszcz | 4 239 | 4 223 | -0,4 | 4 242 | -0,4 | -19,0 |
| Gdańsk | 6 456 | 6 445 | -0,2 | 6 963 | -7,4 | -518,0 |
| Gdynia | 6 984 | 6 714 | -3,9 | 7 365 | -8,8 | -651,0 |
| Katowice | 4 123 | 4 170 | 1,1 | 4 701 | -11,3 | -531,0 |
| Kraków | 7 358 | 7 408 | 0,7 | 8 197 | -9,6 | -789,0 |
| Lublin | 5 000 | 5 001 | 0,0 | 5 103 | -2,0 | -102,0 |
| Łódź | 4 280 | 4 313 | 0,8 | 4 689 | -8,0 | -376,0 |
| Olsztyn | 4 967 | 4 826 | -2,8 | bd | bd | bd |
| Opole | 3 976 | 4 084 | 2,7 | bd | bd | bd |
| Poznań | 5 750 | 5 724 | -0,5 | 6 210 | -7,8 | -486,0 |
| Rzeszów | 4 493 | 4 520 | 0,6 | 4 763 | -5,1 | -243,0 |
| Sopot | 10 590 | 10 485 | -1,0 | 11 347 | -7,6 | -862,0 |
| Szczecin | 4 923 | 4 999 | 1,5 | 5 205 | -4,0 | -206,0 |
| Warszawa | 9 144 | 9 089 | -0,6 | 9 599 | -5,3 | -510,0 |
| Wrocław | 6 824 | 6 755 | -1,0 | 7 430 | -9,1 | -675,0 |
Cena zależy od lokalizacji
Zastój na rynku nieruchomości choć spowodował spadki cen to jednak nie zmienił odwiecznej zasady, zgodnie z którą trzy główne czynniki decydujące o cenie mieszkania to: 1. Lokalizacja, 2. Lokalizacja i 3. Lokalizacja. Widać to doskonale porównując średnie ceny ofert zlokalizowanych w centralnych i peryferyjnych dzielnicach miast. Wpływ adresu na wartość nieruchomości potwierdza przygotowane przez serwis Oferty.net zestawienie średnich cen za jakie oferowane są mieszkania przy konkretnych ulicach w Poznaniu.
Zdaniem Marcin Drogomireckiego z serwisu Oferty.net dysproporcje w cenie metra kwadratowego mieszkania zlokalizowanego przy prestiżowej ulicy a mieszkania na peryferyjnym osiedlu mogą sięgać nawet kilkuset procent. W przypadku mieszkań o zbliżonym standardzie, w blokach wzniesionych w okresie PRL-u, rozpiętość cenowa wynikająca z różnic w lokalizacji może sięgać 60 procent.
| ulica | cena m² (PLN) |
|---|---|
| Arciszewskiego | 5447 |
| Błażeja | 6657 |
| Bonin | 5683 |
| Bukowska | 5229 |
| Bukowska | 5229 |
| Czapla | 5886 |
| Dąbrowskiego | 6059 |
| Długosza | 7271 |
| Fabryczna | 4679 |
| Galileusza | 4668 |
| Garbary | 5886 |
| Grunwaldzka | 5439 |
| Kopernika | 4564 |
| Łozowa | 5849 |
| Marcelińska | 5346 |
| Nałęczowska | 7493 |
| Naramowicka | 6150 |
| Osiedle Bohaterów II Wojny Światowej |
5250 |
| Osiedle Bolesława Chrobrego | 5014 |
| Osiedle Bolesława Śmiałego | 5159 |
| Osiedle Jana III Sobieskiego | 4858 |
| Osiedle Kosmonautów | 5318 |
| Osiedle Lecha | 5197 |
| Osiedle Orła Białego | 4446 |
| Osiedle Piastowskie | 5292 |
| Osiedle Powstań Narodowych | 5348 |
| Osiedle Przyjaźni | 5419 |
| Osiedle Stare Żegrze | 5247 |
| Osiedle Stefana Batorego | 6200 |
| Osiedle Wichrowe Wzgórze | 4874 |
| Osiedle Wichrowe Wzgórze | 4874 |
| Podolska | 6938 |
| Poznańska | 6436 |
| Rolna | 6689 |
| Rybaki | 5916 |
| Sikorskiego | 5235 |
| Słowiańska | 7236 |
| Sypniewo | 4637 |
| Śniadeckich | 5595 |
Ĺšródło: Raport z rynku nieruchomości Oferty.net i Open Finance
Poznańskie Nieruchomości portal informacyjny oferta deweloperska Poznań i inwestycje w mieście, mieszkania, działki, lokale
2007 - 2026